Capital and Currency of Different Countries: নিচে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার তালিকা দেওয়া হলো, যা সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge) ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (WBCS, SSC, Railway, etc.)-র জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:
🌍 বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার তালিকা (পর্ব ১)
| ক্র. | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
|---|---|---|---|
| ১ | ভারত | নয়াদিল্লি | ভারতীয় রুপি (INR) |
| ২ | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা (BDT) |
| ৩ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | মার্কিন ডলার (USD) |
| ৪ | যুক্তরাজ্য | লন্ডন | ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) |
| ৫ | জাপান | টোকিও | ইয়েন (JPY) |
| ৬ | চীন | বেইজিং | ইউয়ান (CNY) |
| ৭ | রাশিয়া | মস্কো | রুবেল (RUB) |
| ৮ | কানাডা | অটোয়া | কানাডিয়ান ডলার (CAD) |
| ৯ | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) |
| ১০ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | পাকিস্তানি রুপি (PKR) |
| ১১ | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি (AFN) |
| ১২ | নেপাল | কাঠমাণ্ডু | নেপালি রুপি (NPR) |
| ১৩ | শ্রীলঙ্কা | শ্রী জয়াবর্ধনপুর কোটে (প্রশাসনিক), কলম্বো (বাণিজ্যিক) | শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) |
| ১৪ | ভুটান | থিম্পু | এনগুল্ট্রাম (BTN) |
| ১৫ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাত (THB) |
| ১৬ | সৌদি আরব | রিয়াদ | সৌদি রিয়াল (SAR) |
| ১৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) | আবুধাবি | দিরহাম (AED) |
| ১৮ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিওল | ওন (KRW) |
| ১৯ | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো (EUR) |
| ২০ | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো (EUR) |
🌍 বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার তালিকা (পর্ব ২)
| ক্র. | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
|---|---|---|---|
| ২১ | ইতালি | রোম | ইউরো (EUR) |
| ২২ | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো (EUR) |
| ২৩ | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | সুইস ফ্রাঁ (CHF) |
| ২৪ | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | ব্রাজিলিয়ান রিয়েল (BRL) |
| ২৫ | আর্জেন্টিনা | বুয়েনোস আইরেস | আর্জেন্টাইন পেসো (ARS) |
| ২৬ | মিশর | কায়রো | ইজিপশিয়ান পাউন্ড (EGP) |
| ২৭ | ইরান | তেহরান | ইরানিয়ান রিয়াল (IRR) |
| ২৮ | ইরাক | বাগদাদ | ইরাকি দিনার (IQD) |
| ২৯ | তুরস্ক | আঙ্কারা | তুর্কি লিরা (TRY) |
| ৩০ | নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা (NGN) |
📌 আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশ:
| দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
|---|---|---|
| ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া (IDR) |
| মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) |
| ফিলিপাইন | ম্যানিলা | ফিলিপিনো পেসো (PHP) |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া (প্রশাসনিক), কেপ টাউন (বৈধানিক) | র্যান্ড (ZAR) |
✅ এই তালিকা পরীক্ষায় কীভাবে সাহায্য করে:
- Static GK প্রশ্নে সরাসরি আসে
- SSC CGL, CHSL, RRB NTPC, Group D, WBCS প্রিলিমে বারবার আসে
- স্কুলের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষাতেও কাজে লাগে
Read More: List of names of intelligence agencies of different countries