Indian states and capitals with population list: ভারতের ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক গঠনের সঠিক ধারণা রাখা যে কোনো ছাত্রছাত্রী, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী, আনুমানিক জনসংখ্যা এবং প্রশাসনিক বিভাগসমূহ নিয়ে সাজানো এই ব্লগটি ২০২৫ সালের হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত।
এই পোস্টে আপনি পাবেন –
Indian states and capitals, Union territories and capitals, Population of Indian states 2025, Capitals of Indian states and UTs, Indian states and UTs list in Bengali, ভারতের রাজ্য ও রাজধানী, ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও জনসংখ্যা তালিকা, এবং PDF আকারে Indian states and capitals with population list যা WBCS, SSC, Railway, PSC, UPSC সহ সকল সরকারি চাকরির পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞানের অংশ হিসেবে অত্যন্ত সহায়ক হবে।
চলুন এক নজরে দেখে নিই ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী ও আনুমানিক জনসংখ্যার তালিকা – সহজ ভাষায়, তথ্যসমৃদ্ধ উপস্থাপনায়।
Indian states and capitals with population list
ভারতের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী এবং আনুমানিক জনসংখ্যা (সর্বশেষ তথ্য ২০২১ সালের আদমশুমারি ও অন্যান্য উৎস থেকে) নিচে দেওয়া হলো:
ক্রমিক | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | রাজধানী | আনুমানিক জনসংখ্যা |
---|---|---|---|
1 | অন্ধ্র প্রদেশ (State) | আমরাবতি (Amaravati) | ≈ 5,20,000 |
2 | অরুণাচল প্রদেশ (State) | ইটানগর (Itanagar) | ≈ 1,02,000 |
3 | আসাম (State) | দিসপুর (Dispur) | ≈ 2,50,000 |
4 | বিহার (State) | পতনা (Patna) | ≈ 1,70,000 |
5 | ছত্তিশগড় (State) | রায়পুর (Raipur) | ≈ 1,00,000 |
6 | গোয়া (State) | পানজি (Panaji) | ≈ 1,50,000 |
7 | গুজরাট (State) | গান্ধীনগর (Gandhinagar) | ≈ 2,00,000 |
8 | হরিয়ানা (State) | চণ্ডীগড় (Chandigarh) | ≈ 1,00,000 |
9 | হিমাচল প্রদেশ (State) | শিমলা (Shimla) | ≈ 1,50,000 |
10 | ঝাড়খণ্ড (State) | রাঁচি (Ranchi) | ≈ 11,00,000 |
11 | কর্ণাটক (State) | বেঙ্গালুরু (Bengaluru) | ≈ 85,00,000 |
12 | কেরালা (State) | তিরুভনন্তপুরম (Thiruvananthapuram) | ≈ 9,50,000 |
13 | মধ্য প্রদেশ (State) | ভোপাল (Bhopal) | ≈ 1,80,000 |
14 | মহারাষ্ট্র (State) | মুম্বাই (Mumbai) | ≈ 12,500,000 |
15 | মণিপুর (State) | ইম্ফল (Imphal) | ≈ 2,00,000 |
16 | মেঘালয় (State) | শিলং (Shillong) | ≈ 1,00,000 |
17 | মিজোরাম (State) | আইজল (Aizawl) | ≈ 2,00,000 |
18 | নাগাল্যান্ড (State) | কোহিমা (Kohima) | ≈ 1,50,000 |
19 | ওড়িশা (State) | ভুবনেশ্বর (Bhubaneswar) | ≈ 8,50,000 |
20 | পাঞ্জাব (State) | চণ্ডীগড় (Chandigarh) | ≈ 1,00,000 |
21 | রাজস্থান (State) | জয়পুর (Jaipur) | ≈ 3,00,000 |
22 | তামিলনাড়ু (State) | চেন্নাই (Chennai) | ≈ 7,00,000 |
23 | তেলেঙ্গানা (State) | হায়দরাবাদ (Hyderabad) | ≈ 10,00,000 |
24 | ত্রিপুরা (State) | আগরতলা (Agartala) | ≈ 4,50,000 |
25 | উত্তর প্রদেশ (State) | লখনউ (Lucknow) | ≈ 28,00,000 |
26 | উত্তরাখণ্ড (State) | দেরাদুন (Dehradun) | ≈ 6,00,000 |
27 | পশ্চিমবঙ্গ (State) | কলকাতা (Kolkata) | ≈ 45,00,000 |
28 | অন্ধমান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (UT) | পোর্দাবাজার (Port Blair) | ≈ 1,50,000 |
29 | চণ্ডীগড় (UT) | চণ্ডীগড় (Chandigarh) | ≈ 1,00,000 |
30 | দাদর ও নগর হাভেলি ও দমান (UT) | দমান (Daman) | ≈ 1,00,000 |
31 | দিল্লি (UT) | দিল্লি (Delhi) | ≈ 3,10,00,000 |
32 | লাক্ষদ্বীপ (UT) | কাভরাত্তি (Kavaratti) | ≈ 11,000 |
33 | পুডুচেরি (UT) | পুডুচেরি (Puducherry) | ≈ 2,50,000 |
34 | জম্মু ও কাশ্মীর (UT) | জম্মু (Jammu) | ≈ 6,00,000 |
35 | লাদাখ (UT) | লেহ (Leh) | ≈ 30,000 |
36 | নিকোবর (UT)* | হ্যাম্পি (Havelock) | ≈ অন্তর্ভুক্ত (আন্দাজ) |
মন্তব্য:
- ভারতের ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territories) আছে।
- চণ্ডীগড় হরিয়ানা ও পাঞ্জাব উভয়ের যৌথ রাজধানী।
- জনসংখ্যার তথ্য শহরের প্রাথমিক বা মহানগর এলাকার ওপর ভিত্তি করে আনুমানিক দেওয়া হয়েছে।
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জনসংখ্যা অনেক কম।
- জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ এখন আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।
- কিছু কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা ছোট।
Read More:
- Bengali Computer GK for Competitive Exams
- Reasoning Practice in Bengali
- পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর
- General Studies Important GK Questions and Answers
আপনি কি বাংলা উক্তি, কবিতা ও গল্প পড়তে ভালোবাসেন তাহলে এখনি ক্লিক করুন আমাদের ওয়েবসাইটে www.raateralo.com