List of African Countries and Capitals 2025: আফ্রিকা মহাদেশ, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ হিসেবে, তার ৫৪টি স্বাধীন দেশের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, ভাষা ও ভূগোলের জন্য বিখ্যাত। এই ব্লগে আমরা তুলে ধরেছি List of African Countries 2025, প্রতিটি দেশের রাজধানী (List of African Countries and Capitals), আফ্রিকার দেশ ও ভাষা (Languages spoken in Africa), এবং আফ্রিকার দেশগুলির জনসংখ্যা (African countries and their population) সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা শিক্ষার্থী, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থী এবং সাধারণ জ্ঞানপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।
এখানে আপনি জানতে পারবেন:
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার দেশের তালিকা
আফ্রিকার দেশ ও রাজধানী বাংলা ও ইংরেজিতে
প্রতিটি দেশের মানচিত্র অনুযায়ী অবস্থান (Africa countries name with map)
Africa countries list PDF download লিংক
Africa geography GK এবং Africa for competitive exams
এই পোস্টটি বিশেষভাবে উপযোগী হবে যারা খুঁজছেন – African nations list in alphabetical order,
Africa countries for school projects or WBCS/SSC/UPSC পরীক্ষার প্রস্তুতি,
আফ্রিকার দেশ ও ভাষা সংক্রান্ত তথ্য বাংলা ভাষায়।
চলুন, এই ব্লগের মাধ্যমে জেনে নিই আফ্রিকার দেশগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ ও হালনাগাদ তালিকা – এক নজরে বিশ্বের এক অনন্য মহাদেশকে ঘুরে দেখা!
আফ্রিকার দেশ ও রাজধানী তালিকা l List of African Countries and Capitals 2025
ক্র. | দেশের নাম (বাংলা) | Country Name (English) | রাজধানী (Capital) | আয়তন (Area in sq. km) |
---|---|---|---|---|
১ | আলজেরিয়া | Algeria | আলজিয়ার্স (Algiers) | 2,381,741 |
২ | অ্যাঙ্গোলা | Angola | লুয়ান্ডা (Luanda) | 1,246,700 |
৩ | বেনিন | Benin | পোর্টো-নোভো (Porto-Novo) | 112,622 |
৪ | বতসোয়ানা | Botswana | গ্যাবোরনে (Gaborone) | 581,730 |
৫ | বুরকিনা ফাসো | Burkina Faso | ওয়াগাডুগু (Ouagadougou) | 272,967 |
৬ | বুরুন্ডি | Burundi | গিটেগা (Gitega) | 27,834 |
৭ | ক্যামেরুন | Cameroon | ইয়াউন্ডে (Yaoundé) | 475,442 |
৮ | কেপ ভার্দে | Cape Verde | প্রাইয়া (Praia) | 4,033 |
৯ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | Central African Republic | বানগুই (Bangui) | 622,984 |
১০ | চাদ | Chad | এনজামেনা (N’Djamena) | 1,284,000 |
১১ | কমোরোস | Comoros | মরোনি (Moroni) | 2,235 |
১২ | কঙ্গো (ব্রাজাভিল) | Congo (Brazzaville) | ব্রাজাভিল (Brazzaville) | 342,000 |
১৩ | কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র | DR Congo | কিনশাসা (Kinshasa) | 2,344,858 |
১৪ | আইভরি কোস্ট | Côte d’Ivoire | ইয়ামোসুক্রো (Yamoussoukro) | 322,463 |
১৫ | জিবুতি | Djibouti | জিবুতি (Djibouti) | 23,200 |
১৬ | মিশর | Egypt | কায়রো (Cairo) | 1,010,408 |
১৭ | ইকুয়েটোরিয়াল গিনি | Equatorial Guinea | মালাবো (Malabo) | 28,051 |
১৮ | ইরিত্রিয়া | Eritrea | আসমারা (Asmara) | 117,600 |
১৯ | এসওয়াতিনি | Eswatini | মবাবানে (Mbabane) | 17,364 |
২০ | ইথিওপিয়া | Ethiopia | আদ্দিস আবাবা (Addis Ababa) | 1,104,300 |
ক্র. | দেশের নাম (বাংলা) | Country Name (English) | রাজধানী (Capital) | আয়তন (Area in sq. km) |
---|---|---|---|---|
২১ | গ্যাবন | Gabon | লিব্রেভিল (Libreville) | 267,668 |
২২ | গাম্বিয়া | Gambia | বানজুল (Banjul) | 11,295 |
২৩ | ঘানা | Ghana | আক্রা (Accra) | 238,533 |
২৪ | গিনি | Guinea | কোনাক্রি (Conakry) | 245,857 |
২৫ | গিনি-বিসাউ | Guinea-Bissau | বিসাউ (Bissau) | 36,125 |
২৬ | কেনিয়া | Kenya | নাইরোবি (Nairobi) | 580,367 |
২৭ | লেসোথো | Lesotho | মাসেরু (Maseru) | 30,355 |
২৮ | লাইবেরিয়া | Liberia | মনরোভিয়া (Monrovia) | 111,369 |
২৯ | লিবিয়া | Libya | ত্রিপোলি (Tripoli) | 1,759,541 |
৩০ | মাদাগাস্কার | Madagascar | আন্তানানারিভো (Antananarivo) | 587,041 |
৩১ | মালাউই | Malawi | লিলোংওয়ে (Lilongwe) | 118,484 |
৩২ | মালি | Mali | বামাকো (Bamako) | 1,240,192 |
৩৩ | মোরিতানিয়া | Mauritania | নোয়াকশট (Nouakchott) | 1,030,700 |
৩৪ | মরিশাস | Mauritius | পোর্ট লুইস (Port Louis) | 2,040 |
৩৫ | মরোক্কো | Morocco | রাবাত (Rabat) | 446,550 |
৩৬ | মোজাম্বিক | Mozambique | ম্যাপুটো (Maputo) | 801,590 |
৩৭ | নামিবিয়া | Namibia | উইন্ডহুক (Windhoek) | 825,615 |
৩৮ | নাইজার | Niger | নিয়ামেই (Niamey) | 1,267,000 |
৩৯ | নাইজেরিয়া | Nigeria | আবুজা (Abuja) | 923,769 |
৪০ | রুয়ান্ডা | Rwanda | কিগালি (Kigali) | 26,338 |
৪১ | সাও টোমে ও প্রিন্সিপে | São Tomé and Príncipe | সাও টোমে (São Tomé) | 964 |
৪২ | সেনেগাল | Senegal | ডাকার (Dakar) | 196,722 |
৪৩ | সিশেলস | Seychelles | ভিক্টোরিয়া (Victoria) | 455 |
৪৪ | সিয়েরা লিওন | Sierra Leone | ফ্রিটাউন (Freetown) | 71,740 |
৪৫ | সোমালিয়া | Somalia | মোগাদিশু (Mogadishu) | 637,657 |
৪৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | South Africa | প্রিটোরিয়া (Pretoria), কেপ টাউন, ব্লুমফন্টেইন | 1,221,037 |
৪৭ | দক্ষিণ সুদান | South Sudan | জুবা (Juba) | 619,745 |
৪৮ | সুদান | Sudan | খার্তুম (Khartoum) | 1,886,068 |
৪৯ | তানজানিয়া | Tanzania | দোদোমা (Dodoma) | 945,087 |
৫০ | টোগো | Togo | লোমে (Lomé) | 56,785 |
৫১ | তিউনিসিয়া | Tunisia | তিউনিস (Tunis) | 163,610 |
৫২ | উগান্ডা | Uganda | কাম্পালা (Kampala) | 241,038 |
৫৩ | জাম্বিয়া | Zambia | লুসাকা (Lusaka) | 752,618 |
৫৪ | জিম্বাবুয়ে | Zimbabwe | হারারে (Harare) | 390,757 |
মোট দেশ: ৫৪টি
মোট আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় দেশ: আলজেরিয়া
সবচেয়ে ছোট দেশ: সিশেলস