Top 20 Exporting States of India and Their Major Exported Products: āĻāĻžāϰāϤ āĻŦāĻŋāĻļā§āĻŦā§āϰ āĻ āύā§āϝāϤāĻŽ āĻŦā§āĻšā§ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋāĻāĻžāϰāĻ āĻĻā§āĻļ āĻšāĻŋāϏā§āĻŦā§ āĻāύā§āϤāϰā§āĻāĻžāϤāĻŋāĻ āĻŦāĻžāĻāĻžāϰ⧠āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āĻā§āĻŽāĻŋāĻāĻž āĻĒāĻžāϞāύ āĻāϰā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰāĻžāĻā§āϝ āϤāĻžāĻĻā§āϰ āύāĻŋāĻāϏā§āĻŦ āĻļāĻŋāϞā§āĻĒ, āĻā§āώāĻŋ āĻ āĻĒā§āϰāϝā§āĻā§āϤāĻŋ āύāĻŋāϰā§āĻāϰ āĻā§āĻĒāĻžāĻĻāύā§āϰ āĻŽāĻžāϧā§āϝāĻŽā§ āĻāĻžāϰāϤā§āϰ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āĻ āϰā§āĻĨāύā§āϤāĻŋāϤ⧠āĻ āĻŦāĻĻāĻžāύ āϰāĻžāĻā§āĨ¤ āĻāĻ āĻŦā§āϞāĻā§ āĻāĻŽāϰāĻž āϤā§āϞ⧠āϧāϰāĻāĻŋ Top 20 Exporting States of India āĻāĻŦāĻ āϤāĻžāĻĻā§āϰ Major Exported Products from Indian StatesāĨ¤ āϰāĻžāĻā§āϝāĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāĻ āĻāĻžāϰāϤā§āϰ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āϤāĻĨā§āϝ (State-wise Export Data India) āĻāĻžāύāϞ⧠āĻŦā§āĻāĻž āϝāĻžāϝāĻŧ āĻā§āύ āϰāĻžāĻā§āϝ āĻāϤāĻāĻž āĻ āĻŦāĻĻāĻžāύ āϰāĻžāĻāĻā§ āĻāĻŦāĻ āĻā§āύ āĻĒāĻŖā§āϝ āĻāύā§āϤāϰā§āĻāĻžāϤāĻŋāĻ āĻŦāĻžāĻāĻžāϰ⧠āĻŦā§āĻļāĻŋ āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻāĻžāϏāĻŽā§āĻĒāύā§āύāĨ¤ āϝā§āĻŽāύ Top Export Items from Gujarat, Maharashtra Major Export Products, Tamil Nadu Export Products āĻāĻŦāĻ Karnataka Export Goods āĻāĻžāϰāϤā§āϰ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋāϤ⧠āĻĒā§āϰāϧāĻžāύ āĻā§āĻŽāĻŋāĻāĻž āĻĒāĻžāϞāύ āĻāϰāĻā§āĨ¤
āĻāĻĒāύāĻŋ āϝāĻĻāĻŋ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϝā§āĻāĻŋāϤāĻžāĻŽā§āϞāĻ āĻĒāϰā§āĻā§āώāĻžāϰ āĻĒā§āϰāϏā§āϤā§āϤāĻŋ āύāĻŋāĻā§āĻā§āύ (UPSC, SSC, Railway āĻŦāĻž State PSC), āĻ āĻĨāĻŦāĻž āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āĻā§āĻāĻžāύ⧠āϏāĻŽā§āĻĻā§āϧ āĻšāϤ⧠āĻāĻžāύ, āϤāĻŦā§ āĻāĻ āϤāĻĨā§āϝāĻā§āϞ⧠āĻ āϤā§āϝāύā§āϤ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖāĨ¤ āĻāĻāĻžāύ⧠āĻāϞā§āĻāύāĻž āĻāϰāĻž āĻšāĻŦā§ India Export Statistics State-wise, Export Performance of Indian States, Top Export States of India 2025 āĻāĻŦāĻ India Export Economy by StateāĨ¤ āĻāĻāĻžāĻĄāĻŧāĻž āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻāĻžāώ⧠āĻĒāĻžāĻ āĻāĻĻā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻĨāĻžāĻāĻā§ āĻāĻžāϰāϤā§āϰ āĻļā§āϰā§āώ ⧍ā§ĻāĻāĻŋ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋāĻāĻžāϰāĻ āϰāĻžāĻā§āϝ, āĻāĻžāϰāϤā§āϰ āĻĒā§āϰāϧāĻžāύ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻā§āĻāϰāĻžāĻā§āϰ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻŽāĻšāĻžāϰāĻžāώā§āĻā§āϰā§āϰ āĻĒā§āϰāϧāĻžāύ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ, āϤāĻžāĻŽāĻŋāϞāύāĻžāĻĄāĻŧā§āϰ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻāϰā§āĻŖāĻžāĻāĻā§āϰ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ āϏāĻš āϰāĻžāĻā§āϝāĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāĻ āĻāĻžāϰāϤā§āϰ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āϤāĻĨā§āϝāĨ¤
Table of Contents
āĻāĻ āĻŦā§āϞāĻā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻĒāĻžāĻŦā§āύ āĻāĻžāϰāϤā§āϰ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋāϰ āĻāĻāĻāĻŋ āĻĒā§āϰā§āĻŖāĻžāĻā§āĻ āĻāĻŋāϤā§āϰ â āϝāĻž āĻļā§āϧ⧠āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āĻā§āĻāĻžāύā§āϰ āĻāĻžāĻŖā§āĻĄāĻžāϰ āϏāĻŽā§āĻĻā§āϧ āĻāϰāĻŦā§ āύāĻž, āĻŦāϰāĻ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϝā§āĻāĻŋāϤāĻžāĻŽā§āϞāĻ āĻĒāϰā§āĻā§āώāĻžāϰ āĻāύā§āϝāĻ (āĻāĻžāϰāϤā§āϰ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋ āĻĒā§āϰāĻļā§āύā§āϤā§āϤāϰ, Mock Test āĻ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āϤāĻĨā§āϝ) āĻšāĻŦā§ āĻŦāĻŋāĻļā§āώāĻāĻžāĻŦā§ āϏāĻšāĻžāϝāĻŧāĻāĨ¤
Top 20 Exporting States of India l Major Exported Products from Indian States
| Rank | State / UT | Major Exported Products |
|---|---|---|
| 1 | Gujarat | Petroleum products, gems & jewellery, chemicals, pharmaceuticals, engineering goods |
| 2 | Maharashtra | Gems & jewellery, textiles, machinery, pharmaceuticals, automobiles |
| 3 | Tamil Nadu | Automobiles, leather products, textiles, electronics, engineering goods |
| 4 | Karnataka | Electronics, software services, petroleum products, coffee, aerospace components |
| 5 | Uttar Pradesh | Leather goods, handicrafts, textiles, carpets, electronics |
| 6 | Andhra Pradesh | Marine products, pharmaceuticals, rice, tobacco, chemicals |
| 7 | Telangana | Pharmaceuticals, IT services, engineering goods, chemicals |
| 8 | West Bengal | Tea, leather goods, jute products, engineering goods, iron & steel |
| 9 | Haryana | Automobiles, machinery, rice, textiles, engineering goods |
| 10 | Punjab | Rice, sports goods, textiles, hand tools, agricultural machinery |
| 11 | Rajasthan | Gems & jewellery, textiles, handicrafts, marble, cement |
| 12 | Madhya Pradesh | Soya products, textiles, minerals, drugs & pharmaceuticals |
| 13 | Odisha | Iron & steel, aluminum, minerals, engineering goods |
| 14 | Kerala | Marine products, spices, coir, cashew, rubber |
| 15 | Delhi | Readymade garments, gems & jewellery, electronics, machinery |
| 16 | Jharkhand | Iron & steel, minerals, chemicals, coal-based products |
| 17 | Chhattisgarh | Iron & steel, minerals, aluminum, cement |
| 18 | Goa | Iron ore, marine products, chemicals, pharmaceuticals |
| 19 | Bihar | Agro products, fruits (especially litchi), rice, jute |
| 20 | Assam | Tea, petroleum products, handicrafts, bamboo-based products |
đ Note: Rankings are based on value of goods and services exported, particularly from DGFT & EXIM Bank data as per last reported fiscal year (FY 2023â24).
āϏāĻāϞ āĻĒāϰā§āĻā§āώāĻžāϰā§āĻĨā§āĻĻā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻāĻāĻāĻŋ āĻ āϤāĻŋāϰāĻŋāĻā§āϤ (Top 20 Exporting States of India) āϤāĻžāϞāĻŋāĻāĻž āĻĻā§āĻāϝāĻŧāĻž āĻšāϞ, āϝāĻžāϤ⧠āϤāĻžāĻĻā§āϰ āĻĒā§āϰāϏā§āϤā§āϤāĻŋ āĻāϰ⧠āĻāĻžāϞ⧠āĻšāϝāĻŧāĨ¤
| āĻā§āϰ. āύāĻ | āϰāĻžāĻā§āϝ (State) | āĻĒā§āϰāϧāĻžāύ āϰāĻĒā§āϤāĻžāύāĻŋāĻā§āϤ āĻĒāĻŖā§āϝ (Major Exported Products) |
|---|---|---|
| 1 | āĻā§āĻāϰāĻžāĻ (Gujarat) | āĻšā§āϰāĻž, āĻĒā§āĻā§āϰā§āϞāĻŋāϝāĻŧāĻžāĻŽ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻā§āĻŽāĻŋāĻā§āϝāĻžāϞāϏ, āϤā§āϞāĻž āĻā§āĻā§āϏāĻāĻžāĻāϞ |
| 2 | āĻŽāĻšāĻžāϰāĻžāώā§āĻā§āϰ (Maharashtra) | āϰāϤā§āύ āĻ āĻāϝāĻŧāύāĻž, āĻāώā§āϧ, āĻā§āĻā§āϏāĻāĻžāĻāϞ, āĻāĻā§āĻāĻŋāύāĻŋāϝāĻŧāĻžāϰāĻŋāĻ āĻĒāĻŖā§āϝ |
| 3 | āϤāĻžāĻŽāĻŋāϞāύāĻžāĻĄāĻŧā§ (Tamil Nadu) | āĻā§āĻā§āϏāĻāĻžāĻāϞ, āϞā§āĻĻāĻžāϰ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻ āĻā§āĻŽā§āĻŦāĻžāĻāϞ, āĻāϞā§āĻāĻā§āϰāύāĻŋāĻā§āϏ |
| 4 | āĻāϰā§āĻŖāĻžāĻāĻ (Karnataka) | āĻāĻĢāĻŋ, āĻāĻāĻāĻŋ āĻĒāϰāĻŋāώā§āĻŦāĻž, āĻāϞā§āĻāĻā§āϰāύāĻŋāĻā§āϏ, āĻŽāĻļāϞāĻž |
| 5 | āĻāύā§āϧā§āϰāĻĒā§āϰāĻĻā§āĻļ (Andhra Pradesh) | āϏāĻžāĻŽā§āĻĻā§āϰāĻŋāĻ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻāĻžāϞ, āĻā§āĻā§āϏāĻāĻžāĻāϞ, āĻŽāĻļāϞāĻž |
| 6 | āϤā§āϞā§āĻā§āĻāĻžāύāĻž (Telangana) | āĻĢāĻžāϰā§āĻŽāĻžāϏāĻŋāĻāĻāĻŋāĻā§āϝāĻžāϞāϏ, āĻāĻāĻāĻŋ āĻĒāϰāĻŋāώā§āĻŦāĻž, āĻā§āώāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ |
| 7 | āĻāϤā§āϤāϰ āĻĒā§āϰāĻĻā§āĻļ (Uttar Pradesh) | āĻāĻžāĻŽāĻĄāĻŧāĻžāĻāĻžāϤ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻšā§āϝāĻžāύā§āĻĄāϞā§āĻŽ āĻ āĻā§āĻā§āϏāĻāĻžāĻāϞ, āĻšāϏā§āϤāĻļāĻŋāϞā§āĻĒ |
| 8 | āĻĒāĻļā§āĻāĻŋāĻŽāĻŦāĻā§āĻ (West Bengal) | āĻāĻž, āĻā§āĻ āĻĒāĻŖā§āϝ, āϏāĻžāĻŽā§āĻĻā§āϰāĻŋāĻ āĻĒāĻŖā§āϝ, āϞā§āĻšāĻž āĻ āĻāϏā§āĻĒāĻžāϤ |
| 9 | āϰāĻžāĻāϏā§āĻĨāĻžāύ (Rajasthan) | āϰāϤā§āύ āĻ āĻāϝāĻŧāύāĻž, āĻĒāĻžāĻĨāϰ āĻ āĻŽāĻžāϰā§āĻŦā§āϞ, āĻšāϏā§āϤāĻļāĻŋāϞā§āĻĒ |
| 10 | āĻĒāĻžāĻā§āĻāĻžāĻŦ (Punjab) | āĻā§āώāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻā§āĻā§āϏāĻāĻžāĻāϞ, āĻšāϏā§āϤāĻļāĻŋāϞā§āĻĒ, āϏā§āĻĒā§āϰā§āĻāϏ āϏāĻžāĻŽāĻā§āϰ⧠|
| 11 | āĻšāϰāĻŋāϝāĻŧāĻžāύāĻž (Haryana) | āĻ āĻā§āĻŽā§āĻŦāĻžāĻāϞ, āĻā§āĻā§āϏāĻāĻžāĻāϞ, āĻā§āώāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻĢāĻžāϰā§āĻŽāĻžāϏāĻŋāĻāĻāĻŋāĻā§āϝāĻžāϞāϏ |
| 12 | āĻā§āϰāĻžāϞāĻž (Kerala) | āĻŽāĻļāϞāĻž, āϏāĻžāĻŽā§āĻĻā§āϰāĻŋāĻ āĻĒāĻŖā§āϝ, āύāĻžāϰāĻā§āϞāĻāĻžāϤ āĻĒāĻŖā§āϝ, āϰāĻžāĻŦāĻžāϰ |
| 13 | āĻŽāϧā§āϝāĻĒā§āϰāĻĻā§āĻļ (Madhya Pradesh) | āĻā§āώāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻāώā§āϧ, āĻā§āĻā§āϏāĻāĻžāĻāϞ |
| 14 | āĻŦāĻŋāĻšāĻžāϰ (Bihar) | āĻā§āώāĻŋāĻāĻžāϤ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻŽāĻļāϞāĻž, āĻšāϏā§āϤāĻļāĻŋāϞā§āĻĒ |
| 15 | āĻāĻžāĻĄāĻŧāĻāĻŖā§āĻĄ (Jharkhand) | āϞā§āĻšāĻž, āĻāϏā§āĻĒāĻžāϤ, āĻāύāĻŋāĻ āĻĒāĻŖā§āϝ |
| 16 | āĻāĻĄāĻŧāĻŋāĻļāĻž (Odisha) | āĻ ā§āϝāĻžāϞā§āĻŽāĻŋāύāĻŋāϝāĻŧāĻžāĻŽ, āĻāύāĻŋāĻ, āϞā§āĻšāĻž āĻ āĻāϏā§āĻĒāĻžāϤ |
| 17 | āĻāϏāĻžāĻŽ (Assam) | āĻāĻž, āĻĒā§āĻā§āϰā§āϞāĻŋāϝāĻŧāĻžāĻŽ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻšāϏā§āϤāĻļāĻŋāϞā§āĻĒ |
| 18 | āĻšāĻŋāĻŽāĻžāĻāϞ āĻĒā§āϰāĻĻā§āĻļ (Himachal Pradesh) | āĻĢāϞ, āĻšāϏā§āϤāĻļāĻŋāϞā§āĻĒ, āĻĢāĻžāϰā§āĻŽāĻžāϏāĻŋāĻāĻāĻŋāĻā§āϝāĻžāϞāϏ |
| 19 | āϤā§āϰāĻŋāĻĒā§āϰāĻž (Tripura) | āĻŦāĻžāĻāĻļāĻāĻžāϤ āĻĒāĻŖā§āϝ, āĻāύāĻžāϰāϏ, āϰāĻžāĻŦāĻžāϰ |
| 20 | āĻŽā§āĻāĻžāϞāϝāĻŧ (Meghalaya) | āĻāϝāĻŧāϞāĻž, āϞāĻžāĻāĻĄāĻŧāĻŋ, āĻā§āώāĻŋ āĻĒāĻŖā§āϝ |
āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāĻŋ āĻŦāĻžāĻāϞāĻž āĻāĻā§āϤāĻŋ, āĻāĻŦāĻŋāϤāĻž āĻ āĻāϞā§āĻĒ āĻĒāĻĄāĻŧāϤ⧠āĻāĻžāϞā§āĻŦāĻžāϏā§āύ, āϤāĻžāĻšāϞ⧠āĻāĻāύāĻŋ āĻāĻŋāĻāĻŋāĻ āĻāϰā§āύ āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ âāϰāĻžāϤā§āϰ āĻāϞā§â āĻāϝāĻŧā§āĻŦ āϏāĻžāĻāĻ āĻĨā§āĻā§āĨ¤
Read More:
- āĻāĻžāϰāϤā§āϰ āϏāĻāĻŦāĻŋāϧāĻžāύā§āϰ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ MCQ āĻĒā§āϰāĻļā§āύā§āϤā§āϤāϰ āĻĒāϰā§āĻŦ ā§Ļā§Š
- WBP Constable 2025 GK MCQs Practice Set-14
- āĻā§āύāĻžāϰā§āϞ āϏā§āĻāĻžāĻĄāĻŋāϏ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āĻāĻŋāĻā§ āĻĒā§āϰāĻļā§āύā§āϤā§āϤāϰ
- āĻŦāĻŋāĻāĻŋāύā§āύ āĻĢā§āĻŦāĻŋāϝāĻŧāĻž āĻ āĻā§āϤāĻŋāϰ āύāĻžāĻŽ āϤāĻžāϞāĻŋāĻāĻž
- WBCS History Question And Answer Part 06
- Important General Knowledge for All Competitive Exams