সরকারি চাকরির বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক যন্ত্র (Important Measuring Instruments) থেকে নিয়মিত প্রশ্ন আসে। তাই SSC, Railway, WBCS, WBPSC, UPSC, KP, TET, ICDS, Bank এবং অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক যন্ত্র GK 2026 পোস্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে Measuring Devices GK 2026, পরিমাপক যন্ত্র প্রশ্নোত্তর ২০২৬, Physics GK 2026 in Bengali এবং General Science GK 2026-এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
এই স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে আপনি Altimeter, Ammeter, Voltmeter, Barometer, Thermometer, Hygrometer, Hydrometer, Lactometer, Rain Gauge, Anemometer, Seismograph, Galvanometer, Calorimeter, Odometer, Speedometer, Pyrometer, Refractometer, Saccharometer, Manometer, Spherometer, Screw Gauge, Vernier Calipers, Micrometer, Dynamometer, Electrometer, Electroscope, Potentiometer, Radar, Sonar, Geiger Counter, Magnetometer, Clinometer, Viscometer, Spectrometer, Telescope, Microscope, ECG, EEG, Stethoscope এবং Polygraph-সহ ৯০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক যন্ত্র এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
এছাড়াও, Physics MCQ Bengali, Measuring Devices Questions and Answers 2026, Physics Objective Questions, Physics One Liner GK, Static GK 2026 এবং Physics Notes Bengali-এর মাধ্যমে প্রতিটি যন্ত্রের কাজ, ব্যবহার এবং পরীক্ষায় আসা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। অলটিমিটার, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার, হাইগ্রোমিটার, ল্যাকটোমিটার, রাডার, সোনার ও সিসমোগ্রাফ—এই ধরনের যন্ত্রগুলির ব্যবহার প্রায় সব সরকারি চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্ন হিসেবে আসে।
আপনি যদি SSC CGL, RRB NTPC, Railway Group D, WBCS, WBPSC, UPSC, KP, TET, ICDS, Bank Exam কিংবা অন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন, তাহলে এই Important Measuring Instruments GK 2026 in Bengali এবং Physics Study Material Bengali আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করবে।
চাকরির পরীক্ষার জন্য আরও Physics GK PDF, Science Quiz Bengali, Measuring Devices MCQ Bengali, General Science Notes এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর পেতে নিয়মিত ভিজিট করুন www.siksakul.com ।
গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক যন্ত্র ও তাদের ব্যবহার (Important Measuring Devices)
| যন্ত্রের নাম | কী পরিমাপ করে / ব্যবহার |
|---|---|
| অলটিমিটার (Altimeter) | উড়োজাহাজের উচ্চতা পরিমাপ করে |
| অ্যামিটার (Ammeter) | বৈদ্যুতিক প্রবাহের তীব্রতা মাপে |
| অডিওমিটার (Audiometer) | শব্দের তীব্রতা পরিমাপ করে |
| অ্যানিমোমিটার (Anemometer) | বায়ুর গতি ও শক্তি মাপে |
| অ্যাক্সিলেরোমিটার (Accelerometer) | গতিবৃদ্ধির হার বা ত্বরণ মাপে |
| ব্যারোমিটার (Barometer) | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপ করে |
| বোলোমিটার (Bolometer) | তাপীয় বিকিরণ পরিমাপ করে |
| ক্যালোরিমিটার (Calorimeter) | তাপের পরিমাণ নির্ণয় করে |
| ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স (Vernier Calipers) | বস্তুর ব্যাস ও গভীরতা মাপে |
| ক্রায়োমিটার (Cryometer) | নিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপ করে |
| ডেনসিটোমিটার (Densitometer) | পদার্থের ঘনত্ব পরিমাপ করে |
| ফ্যাথোমিটার (Fathometer) | সমুদ্র ও নদীর গভীরতা মাপে |
| গ্যালভানোমিটার (Galvanometer) | ক্ষীণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ শনাক্ত করে |
| গাইরোস্কোপ (Gyroscope) | ঘূর্ণায়মান বস্তুর কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করে |
| গ্র্যাভিমিটার (Gravimeter) | অভিকর্ষজ ত্বরণ পরিমাপ করে |
| হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) | বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা মাপে |
| হাইড্রোফোন (Hydrophone) | জলের নিচে উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গ শনাক্ত করে |
| হাইড্রোমিটার (Hydrometer) | তরলের আপেক্ষিক ঘনত্ব নির্ণয় করে |
| ল্যাকটোমিটার (Lactometer) | দুধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে |
| ক্রোনোমিটার (Chronometer) | জাহাজে সঠিক সময় নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় |
| ক্রেসকোগ্রাফ (Crescograph) | উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার নির্ণয় করে |
| ডাইলাটোমিটার (Dilatometer) | আয়তনের পরিবর্তন পরিমাপ করে |
| ডায়নামোমিটার (Dynamometer) | ইঞ্জিনের উৎপন্ন শক্তি পরিমাপ করে |
| নেফোস্কোপ (Nephoscope) | মেঘের গতি ও দিক নির্ণয় করে |
| পাইরহেলিওমিটার (Pyrheliometer) | সৌর বিকিরণ পরিমাপ করে |
| ভিসকোমিটার (Viscometer) | তরলের সান্দ্রতা নির্ণয় করে |
| রেডিও মাইক্রোমিটার (Radiomicrometer) | তাপীয় বিকিরণ মাপে |
| ট্যাকোমিটার (Tachometer) | ঘূর্ণনগতির হার মাপে |
| ইলেক্ট্রোমিটার (Electrometer) | বিভব পার্থক্য পরিমাপ করে |
| রেইন গেজ / বৃষ্টিমাপক (Rain Gauge) | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপে |
| রিফ্র্যাক্টোমিটার (Refractometer) | স্বচ্ছ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক নির্ণয় করে |
| স্যাকারোমিটার (Saccharometer) | চিনির ঘনত্ব পরিমাপ করে |
| স্ক্রু গেজ (Screw Gauge) | সূক্ষ্ম তারের ব্যাস মাপে |
| এরিওমিটার (Aerometer) | বায়ু ও গ্যাসের ঘনত্ব ও ভর নির্ণয় করে |
| সেক্সট্যান্ট (Sextant) | উচ্চতা ও কৌণিক দূরত্ব মাপে |
| স্ফেরোমিটার (Spherometer) | কোনো পৃষ্ঠের বক্রতা নির্ণয় করে |
| স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) | রক্তচাপ পরিমাপ করে |
| থিওডোলাইট (Theodolite) | অনুভূমিক ও উল্লম্ব কোণ পরিমাপ করে |
| ফ্লোমিটার (Flowmeter) | তরলের প্রবাহের গতি মাপে |
| ম্যানোমিটার (Manometer) | গ্যাস বা তরলের চাপ পরিমাপ করে |
| মাইক্রোমিটার (Micrometer) | অতিসূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে |
| ওডোমিটার (Odometer) | যানবাহনের অতিক্রান্ত দূরত্ব মাপে |
| ওহমমিটার (Ohmmeter) | বৈদ্যুতিক রোধ পরিমাপ করে |
| অপটোমিটার (Optometer) | চোখের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করে |
| পাইরোমিটার (Pyrometer) | উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপ করে |
| ফোনোমিটার (Phonometer) | শব্দের তীব্রতা পরিমাপ করে |
| পলিগ্রাফ (Polygraph) | মিথ্যা শনাক্ত করার যন্ত্র |
| রাডার (Radar) | দূরবর্তী বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করে |
| রেডিওমিটার (Radiometer) | বিকিরণ পরিমাপ করে |
| সিসমোগ্রাফ (Seismograph) | ভূমিকম্পের তরঙ্গের তীব্রতা রেকর্ড করে |
| স্পিডোমিটার (Speedometer) | চলমান গাড়ির গতি মাপে |
| ওয়েভ মিটার (Wave Meter) | তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করে |
Hjk
পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- বৃষ্টিপাত মাপার যন্ত্র — রেইন গেজ
- বায়ুর গতি মাপার যন্ত্র — অ্যানিমোমিটার
- ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র — সিসমোগ্রাফ
- রক্তচাপ মাপার যন্ত্র — স্ফিগমোম্যানোমিটার
- উড়োজাহাজের উচ্চতা মাপার যন্ত্র — অলটিমিটার
- যানবাহনের গতি মাপার যন্ত্র — স্পিডোমিটার
- বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপার যন্ত্র — অ্যামিটার
- বৈদ্যুতিক রোধ মাপার যন্ত্র — ওহমমিটার
- দুধের বিশুদ্ধতা মাপার যন্ত্র — ল্যাকটোমিটার
- সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র — ফ্যাথোমিটার।
hjk
| যন্ত্রের নাম | কী পরিমাপ করে / ব্যবহার |
|---|---|
| অ্যাক্টিনোমিটার (Actinometer) | সূর্যরশ্মির তীব্রতা পরিমাপ করে |
| ইলেক্ট্রোস্কোপ (Electroscope) | বৈদ্যুতিক আধানের উপস্থিতি শনাক্ত করে |
| ক্লিনোমিটার (Clinometer) | ঢালের কোণ ও উচ্চতা পরিমাপ করে |
| কম্পাস (Compass) | দিক নির্ণয় করে |
| পাইকনোমিটার (Pycnometer) | তরলের ঘনত্ব নির্ণয় করে |
| ক্যাথেটোমিটার (Cathetometer) | ক্ষুদ্র উল্লম্ব দূরত্ব পরিমাপ করে |
| কালারিমিটার (Colorimeter) | দ্রবণের রঙের তীব্রতা পরিমাপ করে |
| স্পেকট্রোমিটার (Spectrometer) | আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও বর্ণালি বিশ্লেষণ করে |
| স্পেকট্রোফোটোমিটার (Spectrophotometer) | আলোর শোষণ ও প্রতিফলন পরিমাপ করে |
| পোটেনশিওমিটার (Potentiometer) | বিভব পার্থক্য নির্ণয় করে |
| ভোল্টমিটার (Voltmeter) | বৈদ্যুতিক বিভব মাপে |
| ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফ (EEG) | মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ রেকর্ড করে |
| ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফ (ECG) | হৃদপিণ্ডের কার্যকলাপ রেকর্ড করে |
| স্টেথোস্কোপ (Stethoscope) | হৃদস্পন্দন ও ফুসফুসের শব্দ শোনার যন্ত্র |
| টেলিস্কোপ (Telescope) | দূরবর্তী বস্তু পর্যবেক্ষণ করে |
| মাইক্রোস্কোপ (Microscope) | অতি ক্ষুদ্র বস্তু বড় করে দেখায় |
| লাক্সমিটার (Lux Meter) | আলোর তীব্রতা পরিমাপ করে |
| হেমোসাইটোমিটার (Hemocytometer) | রক্তকণিকার সংখ্যা গণনা করে |
| ডোসিমিটার (Dosimeter) | তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা পরিমাপ করে |
| সোনোমিটার (Sonometer) | শব্দের কম্পাঙ্ক নির্ণয় করে |
jk
| যন্ত্রের নাম | কী পরিমাপ করে / ব্যবহার |
|---|---|
| অ্যাস্ট্রোল্যাব (Astrolabe) | নক্ষত্র ও গ্রহের অবস্থান নির্ণয় করে |
| ব্যাথিস্ফিয়ার (Bathysphere) | সমুদ্রের গভীরতা অনুসন্ধানে ব্যবহৃত হয় |
| কার্ডিওগ্রাফ (Cardiograph) | হৃদযন্ত্রের স্পন্দন রেকর্ড করে |
| কার্ডিওমিটার (Cardiometer) | হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা পরিমাপ করে |
| ক্রোনোগ্রাফ (Chronograph) | অত্যন্ত নির্ভুল সময় পরিমাপ করে |
| ইকোমিটার (Ecometer) | শব্দের প্রতিধ্বনি ও দূরত্ব নির্ণয় করে |
| এন্ডোস্কোপ (Endoscope) | শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশ পর্যবেক্ষণ করে |
| ফ্রিকোয়েন্সি মিটার (Frequency Meter) | কম্পাঙ্ক পরিমাপ করে |
| গাইগার কাউন্টার (Geiger Counter) | তেজস্ক্রিয়তা শনাক্ত ও পরিমাপ করে |
| হেলিওগ্রাফ (Heliograph) | সূর্যালোকের স্থায়িত্ব রেকর্ড করে |
| ইনক্লিনোমিটার (Inclinometer) | কোনো বস্তুর ঢাল বা কৌণিক বিচ্যুতি মাপে |
| কাইনেমোমিটার (Kinemometer) | যানবাহনের গতি নির্ণয় করে |
| ম্যাগনেটোমিটার (Magnetometer) | চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা পরিমাপ করে |
| পেরিস্কোপ (Periscope) | বাধার আড়ালে থাকা বস্তু পর্যবেক্ষণ করে |
| প্লুভিওমিটার (Pluviometer) | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপে |
| সিসমোমিটার (Seismometer) | ভূমিকম্পের কম্পন পরিমাপ করে |
| সোনার (SONAR) | সমুদ্রের গভীরতা ও জলের নিচে বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করে |
| স্ট্রেন গেজ (Strain Gauge) | বস্তুর বিকৃতি বা প্রসারণ পরিমাপ করে |
| টেলিমিটার (Telemeter) | দূরবর্তী বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করে |
| ইউডিওমিটার (Eudiometer) | গ্যাসের আয়তনের পরিবর্তন পরিমাপ করে |
পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- বৃষ্টিপাত মাপার যন্ত্র — রেইন গেজ
- বায়ুর গতি মাপার যন্ত্র — অ্যানিমোমিটার
- ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র — সিসমোগ্রাফ
- রক্তচাপ মাপার যন্ত্র — স্ফিগমোম্যানোমিটার
- উড়োজাহাজের উচ্চতা মাপার যন্ত্র — অলটিমিটার
- যানবাহনের গতি মাপার যন্ত্র — স্পিডোমিটার
- বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপার যন্ত্র — অ্যামিটার
- বৈদ্যুতিক রোধ মাপার যন্ত্র — ওহমমিটার
- দুধের বিশুদ্ধতা মাপার যন্ত্র — ল্যাকটোমিটার
- সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র — ফ্যাথোমিটার।
- বৈদ্যুতিক বিভব মাপার যন্ত্র — ভোল্টমিটার
- হৃদস্পন্দন রেকর্ড করার যন্ত্র — ইসিজি (ECG)
- মস্তিষ্কের কার্যকলাপ রেকর্ড করার যন্ত্র — ইইজি (EEG)
- আলোর তীব্রতা মাপার যন্ত্র — লাক্সমিটার
- তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র — ডোসিমিটার
- দূরবর্তী বস্তু দেখার যন্ত্র — টেলিস্কোপ
- অতি ক্ষুদ্র বস্তু দেখার যন্ত্র — মাইক্রোস্কোপ
- দিক নির্ণয়ের যন্ত্র — কম্পাস
- শব্দের কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের যন্ত্র — সোনোমিটার
- বৈদ্যুতিক আধান শনাক্ত করার যন্ত্র — ইলেক্ট্রোস্কোপ।
- চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের যন্ত্র — ম্যাগনেটোমিটার।
- ভূমিকম্পের কম্পন মাপার যন্ত্র — সিসমোমিটার।
- সমুদ্রের নিচে বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র — সোনার।
- তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র — গাইগার কাউন্টার।
- গ্যাসের আয়তন মাপার যন্ত্র — ইউডিওমিটার।
- সূর্যালোকের স্থায়িত্ব রেকর্ড করার যন্ত্র — হেলিওগ্রাফ।
- দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র — টেলিমিটার।
- বস্তুর বিকৃতি পরিমাপের যন্ত্র — স্ট্রেন গেজ।